- Lee Chun Yee
- Chin Sin Yee
- Fatin Nuratikah Bt. Miswan
- Leong Lai Wah
- Loh Shu Jin
7A 1B
- Asyraf Afifi Bin Azhar (BI)
- Mohamad Nur Hanafi Bin Ahat (BI)
- Chong Nui Mei (BM)
- Ling Bing Wei (BM)
- Munawwarah Bt. Mat (BI)
- Nur Ain Syazwani Bt. Huri (BI)
- Mohamad Azimi Bin Mohd Mahfoz (BI)
Analisis Keseluruhan Peringkat Mata Pelajaran
Penilaian Menengah Rendah 2011
Subjek / Kod | Tahun | Calon | Hadir | TH | A | % | B | % | C | % | D | % | ABCD | % L | E | % G | % 09 / 10 |
B. Melayu (02) | 2011 | 208 | 202 | 6 | 18 | 8.9 | 74 | 36.6 | 40 | 19.8 | 45 | 22.3 | 177 | 87.6 | 25 | 12.4 | +7.1 |
2010 | 216 | 210 | 6 | 29 | 13.8 | 49 | 23.3 | 58 | 27.6 | 33 | 15.7 | 169 | 80.5 | 41 | 19.5 | ||
B. Inggeris (12) | 2011 | 208 | 202 | 6 | 14 | 6.9 | 35 | 17.3 | 44 | 21.8 | 43 | 21.3 | 136 | 67.3 | 66 | 32.7 | - 0.3 |
2010 | 216 | 210 | 6 | 9 | 4.3 | 27 | 12.9 | 38 | 18.1 | 68 | 32.4 | 142 | 67.6 | 68 | 32.4 | ||
Sejarah (21) | 2011 | 208 | 202 | 6 | 27 | 13.4 | 31 | 15.3 | 46 | 22.8 | 82 | 40.6 | 186 | 92.1 | 16 | 7.9 | + 5.9 |
2010 | 216 | 210 | 6 | 18 | 8.6 | 24 | 11.4 | 44 | 21.0 | 95 | 45.2 | 181 | 86.2 | 29 | 13.8 | ||
Geografi (23) | 2011 | 208 | 202 | 6 | 35 | 17.3 | 17 | 8.4 | 47 | 23.3 | 66 | 32.7 | 165 | 81.7 | 37 | 18.3 | + 0.3 |
2010 | 216 | 210 | 6 | 16 | 7.6 | 20 | 9.5 | 50 | 23.8 | 85 | 40.5 | 171 | 81.4 | 39 | 18.6 | ||
B. Cina (32) | 2011 | 70 | 69 | 1 | 13 | 18.8 | 19 | 27.5 | 8 | 11.6 | 14 | 20.3 | 54 | 78.3 | 15 | 21.7 | - 5.2 |
2010 | 81 | 79 | 2 | 13 | 16.5 | 16 | 20.3 | 17 | 21.5 | 20 | 25.3 | 66 | 83.5 | 13 | 16.5 | ||
B. Punjabi (34) | 2011 | 02 | 02 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | - |
2010 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
Pend. Islam (45) | 2011 | 123 | 120 | 3 | 19 | 15.8 | 26 | 21.7 | 46 | 38.3 | 15 | 12.5 | 106 | 88.3 | 14 | 11.7 | - 4.4 |
2010 | 114 | 110 | 4 | 18 | 16.4 | 36 | 32.7 | 23 | 20.9 | 25 | 22.7 | 102 | 92.7 | 8 | 7.3 | ||
Matematik (50) | 2011 | 208 | 202 | 6 | 38 | 18.8 | 15 | 7.4 | 30 | 14.9 | 96 | 47.5 | 179 | 88.6 | 23 | 11.4 | + 6.3 |
2010 | 216 | 209 | 7 | 33 | 15.8 | 18 | 8.6 | 26 | 12.4 | 95 | 45.5 | 172 | 82.3 | 37 | 17.7 | ||
Sains (55) | 2011 | 208 | 202 | 6 | 35 | 17.3 | 27 | 13.4 | 34 | 16.8 | 86 | 42.6 | 182 | 90.1 | 20 | 9.9 | + 0.6 |
2010 | 216 | 210 | 6 | 20 | 9.5 | 28 | 13.3 | 45 | 21.4 | 95 | 45.2 | 188 | 89.5 | 22 | 10.5 | ||
KHB – KT (76) | 2011 | 88 | 85 | 3 | 25 | 29.4 | 14 | 16.5 | 31 | 36.5 | 14 | 16.5 | 84 | 98.8 | 1 | 1.2 | - 0.3 |
2010 | 113 | 107 | 6 | 7 | 6.5 | 18 | 16.8 | 49 | 45.8 | 32 | 29.9 | 106 | 99.1 | 1 | 0.9 | ||
KHB – PK (79) | 2011 | 120 | 117 | 3 | 17 | 14.5 | 18 | 15.4 | 53 | 45.3 | 28 | 23.9 | 116 | 99.1 | 1 | 0.9 | - 0.9 |
Peratus Lulus 2009 : 122 murid ( 54.71% GPS – 3.08 )
Peratus Lulus 2010 : 121 murid ( 57.62% GPS – 3.30 )
Peratus Lulus 2011 : 119 murid (58.91% GPS – 3.10)
Sumber :
Cikgu Azhan
(S/U Peperiksaan PMR)
No comments:
Post a Comment