
Assalammualaikum dan selamat sejahteran
Kepada Semua
PK/GPK HEM dan PT ( yang bertanggungjawab )
Dapatan pemantauan pengisian data e-kehadiran bagi Daerah Kinta Selatan oleh JPN Perak mendapati Daerah Kinta Selatan peratusan mengisi data agak rendah iaitu berada di bawah 80%.Masih ada sekolah yang tidak mengisi data e-kehadiran dan ada sebilangan sekolah tidak lengkap semua kelas di isi.
Sehubungan itu, semua sekolah di Daerah Kinta Selatan dikehendaki mengisi data e-kehadiran secara konsisten. Bagi sekolah sesi pagi sila isi data sebelum pukul 10.00 pagi dan bagi sesi petang, sebelum pukul 3.00 petang.
Mohon PK/GPK HEM memantau perkembangan pengisian data e-kehadiran diperingkat sekolah dan mohon kerjasama semua guru kelas untuk beri kerjasama kepada PT yang dipertanggungjawabkan untuk mengisi data e-kehadiran diperingkat sekolah.( Hantar senarai nama murid yang tidak hadir kepada PT ).
Berikut dilampirkan dapatan pemantauan pengisian data e-Kehadiran 10 Jun 2013 sehingga jan 3.00 petang. ( data peringkat PPD ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PEMANTAUAN PENGISIAN DATA E-KEHADIRAN DAERAH KINTA SELATAN | |||||
| SEHINGGA 3.35 PETANG, 10 JUN 2013. | |||||
| Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah | Jumlah Hadir | Jumlah Murid | Peratus Kehadiran |
| 1 | ABA2017 | SK PENGKALAN BAHARU | 151 | 311 | 48.60% |
| 2 | ABA2018 | SK GOPENG | 347 | 463 | 74.90% |
| 3 | ABA2019 | SK GUNUNG PANJANG | 183 | 193 | 94.80% |
| 4 | ABA2020 | SK CHANGKAT TUALANG | 45 | 48 | 93.80% |
| 5 | ABA2021 | SK KOTA BAHARU | 47 | 51 | 92.20% |
| 6 | ABA2022 | SK TUALANG SEKAH | 354 | 418 | 84.70% |
| 7 | ABA2023 | SK MALIM NAWAR | 111 | 118 | 94.10% |
| 8 | ABA2024 | SK KUALA DIPANG | |||
| 9 | ABA2025 | SK SAHOM | 98 | 129 | 76.00% |
| 10 | ABA2026 | SK KAMPAR | 461 | 504 | 91.50% |
| 11 | ABA2027 | SK BUKIT PEKAN | 115 | 119 | 96.60% |
| 12 | ABA2028 | SK AIR HITAM LABU | 68 | 68 | 100.00% |
| 13 | ABA2029 | SK SUNGAI ITEK | 134 | 167 | 80.20% |
| 14 | ABA2030 | SK TOH INDERA WANGSA AHMAD | 527 | 932 | 56.50% |
| 15 | ABA2031 | SK SIPUTEH | 505 | 545 | 92.70% |
| 16 | ABA2032 | SK TRONOH | 212 | 227 | 93.40% |
| 17 | ABA2033 | SK KG. SERI RAHMAT | 99 | 106 | 93.40% |
| 18 | ABA2034 | SK TANJUNG TUALANG | 47 | 112 | 42.00% |
| 19 | ABA2035 | SK AYER PAPAN | 76 | 77 | 98.70% |
| 20 | ABA2036 | SK CHANGKAT TIN | 97 | 124 | 78.20% |
| 21 | ABA2037 | SK ULU GERUNTUM | 118 | 129 | 91.50% |
| 22 | ABA2038 | SK BAKAP | 250 | 268 | 93.30% |
| 23 | ABA2040 | SK AYER DENAK | 67 | 75 | 89.30% |
| 24 | ABA2048 | SK POS DIPANG | |||
| 25 | ABA2054 | SK SENTOSA | |||
| 26 | ABA2067 | SK SERI JAYA | 84 | 236 | 35.60% |
| 27 | ABB2090 | SK SULTAN YUSSUF | 777 | 890 | 87.30% |
| 28 | ABB2091 | SK ST. BERNADETTE'S CONVENT | 530 | 894 | 59.30% |
| 29 | ABB2093 | SK SERI TRONOH | 225 | 248 | 90.70% |
| 30 | ABB2094 | SK GOPENG | 205 | 385 | 53.20% |
| 31 | ABB2095 | SK METHODIST (ACS) | 301 | 324 | 92.90% |
| 32 | ABB2096 | SK DE LA SALLE | 80 | 212 | 37.70% |
| 33 | ABB2097 | SK METHODIST | |||
| 34 | ABB2098 | SK ST. PAUL | 183 | 194 | 94.30% |
| 35 | ABC2132 | SJK(C) SIPUTEH | 25 | 25 | 100.00% |
| 36 | ABC2133 | SJK(C) CHUNG SUN | 103 | 106 | 97.20% |
| 37 | ABC2134 | SJK(C) KAMPUNG BALI | 160 | 167 | 95.80% |
| 38 | ABC2135 | SJK(C) KAMPUNG NALLA | 103 | 107 | 96.30% |
| 39 | ABC2136 | SJK(C) YUK KWAN | 455 | 530 | 85.80% |
| 40 | ABC2137 | SJK(C) BEMBAN | 194 | 196 | 99.00% |
| 41 | ABC2138 | SJK(C) THUNG HON | 171 | 181 | 94.50% |
| 42 | ABC2139 | SJK(C) THUNG HON | 265 | 271 | 97.80% |
| 43 | ABC2140 | SJK(C) SUNGAI DURIAN | 85 | 88 | 96.60% |
| 44 | ABC2141 | SJK(C) KAMPONG TIMAH | 122 | 124 | 98.40% |
| 45 | ABC2144 | SJK(C) NEW KOPISAN | |||
| 46 | ABC2145 | SJK(C) MAN MING | 218 | 224 | 97.30% |
| 47 | ABC2146 | SJK(C) LAWAN KUDA BARU | 188 | 273 | 68.90% |
| 48 | ABC2148 | SJK(C) JERAM | 156 | 161 | 96.90% |
| 49 | ABC2149 | SJK(C) YING SING | 344 | 350 | 98.30% |
| 50 | ABC2150 | SJK(C) SIN MIN | 26 | 26 | 100.00% |
| 51 | ABC2151 | SJK(C) PEI YUAN | 620 | 629 | 98.60% |
| 52 | ABC2152 | SJK(C) KAMPAR GIRLS | 200 | 207 | 96.60% |
| 53 | ABC2153 | SJK(C) CHUNG HUAH | 519 | 534 | 97.20% |
| 54 | ABC2155 | SJK(C) MAMBANG DIAWAN | 228 | 236 | 96.60% |
| 55 | ABC2156 | SJK(C) YU YING | 105 | 109 | 96.30% |
| 56 | ABC2157 | SJK(C) SIN MIN | 29 | 30 | 96.70% |
| 57 | ABD2169 | SJK(T) CHANGKAT | 325 | 351 | 92.60% |
| 58 | ABD2170 | SJK(T) TRONOH | 47 | 64 | 73.40% |
| 59 | ABD2171 | SJK(T) GOPENG | 162 | 172 | 94.20% |
| 60 | ABD2172 | SJK(T) METHODIST | 32 | 36 | 88.90% |
| 61 | ABD2178 | SJK(T) LADANG KINTA VALLEY | 75 | 81 | 92.60% |
| 62 | ABD2184 | SJK(T) LADANG KOTA BAHROE | 23 | 24 | 95.80% |
| 63 | ABD2186 | SJK(T) MAMBANG DIAWAN | 84 | 92 | 91.30% |
| 64 | ABD2187 | SJK(T) KAMPAR | 196 | 208 | 94.20% |
| 65 | ABD2188 | SJK(T) LADANG KAMPAR | 15 | 17 | 88.20% |
| 66 | AEA2042 | SMK SRI KAMPAR | 291 | 889 | 32.70% |
| 67 | AEA2064 | SMK SENTOSA | 668 | 712 | 93.80% |
| 68 | AEA2303 | SMK SERI TEJA | 745 | 818 | 91.10% |
| 69 | AEB2063 | SMK SULTAN YUSSUF | 905 | 1562 | 57.90% |
| 70 | AEB2064 | SMK ST. BERNADETTE'S CONVENT | 721 | 1021 | 70.60% |
| 71 | AEB2065 | SMK YUK KWAN | |||
| 72 | AEB2068 | SMK PEI YUAN | 709 | 1318 | 53.80% |
| 73 | AEB2069 | SMK KAMPAR | 487 | 603 | 80.80% |
| 74 | AEE2066 | SMK TOH INDERA WANGSA AHMAD | 1148 | 1567 | 73.30% |
| 75 | AEE2067 | SMK METHODIST (ACS) | 735 | 817 | 90.00% |
| 76 | AEE2070 | SMK IDRIS SHAH | 512 | 1262 | 40.60% |
| 77 | AEE2072 | SMK DATO' BENDAHARA C M YUSUF | 580 | 911 | 63.70% |
| 78 | AEE2073 | SMK TRONOH | 751 | 792 | 94.80% |
| 79 | AEE2074 | SMK MALIM NAWAR | 730 | 805 | 90.70% |
| 80 | ARA2001 | SBPI GOPENG | 603 | 603 | 100.00% |
| Kehadiran : 21,357/27,866 | |||||
| Peratus kehadiran keseluruhan : 76.6 % | |||||
Sumber : http://ppdks.gov.my/

No comments:
Post a Comment